
| Navn | Kari | |
| Fødsel | 1631 | Luster i Sogn og Fjordane |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 9C672042BC48463F9CBD07565E5D72F3C407 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10669 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 9 Mar 2021 | |
| Familie | Thor Eriksen, f. 1631, Fortun, Luster i Sogn og Fjordane d. 1695, Fuglesteg, Luster i Sogn og Fjordane (Alder 64 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3907 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 9 Mar 2021 | |||