
| Navn | Ukjent | |
| Fødsel | Ca 734 | Norge |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 198A802C393C4216A12B949B97A0F165A4B3 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10581 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 8 Mar 2021 | |
| Familie | Solgi Haraldsson av Norge, f. Ca 730, Norge d. Ca 762, Norge (Alder 32 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3860 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 8 Mar 2021 | |||