
| Navn | Ukjent | |
| Fødsel | 40 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 73B058601F0946A49D3DF1B5DD2D166FFCDF | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10455 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Familie | Kara Kari Fornjotsson, f. 40, Kvenland i Finland d. Kvenland i Finland | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3788 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||