
| Navn | Kara Kari Fornjotsson | |
| Fødsel | 40 | Kvenland i Finland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | DAF8EA68F05948D6AE953D3ACB2AB4FDEBC7 | |
| Død | Kvenland i Finland |
|
| Person ID | I10454 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Kong Fornjotr, f. 0020, Finland d. Finland | |
| Famile ID | F3789 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjent, f. 40 d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3788 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||