
| Navn | Gonnor Garrettsdottir | |
| Prefiks | Dronning av Kvenland | |
| Fødsel | 161 | Kvenland, Bottenviken i Finland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 41599FC9D7B3423FA612C6903CD473DC7A0E | |
| Død | 220 | Finland |
| Person ID | I10447 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Gorret av Danmark, f. 141 d. 200 (Alder 59 år) | |
| Famile ID | F3784 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Konge av Gotland, Kvenland og Finland Fornjotur "den gamle kjempen" Fornjot, f. Mellom 160 og 184, Kvenland i Finland d. 250, Kvenland, Bottenviken i Finland (Alder 90 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3782 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||
| Familie 2 | Konge av Gotland, Kvenland og Finland Fornjotur "den gamle kjempen", f. Mellom 160 og 184, Kvenland i Finland d. 250, Kvenland, Bottenviken i Finland (Alder 90 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3795 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||