
| Navn | Kari "Vinden" Fornjotsson | |
| Prefiks | Konge av Kvenland | |
| Kallenavn | Vinden | |
| Fødsel | 189 | Kvenland i Finland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | A2DA1BE9DEF64504BFDEDF134EDE1A41B3EF | |
| Død | 240 | Kvenland, Bottenviken i Finland |
| Person ID | I10445 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Konge av Gotland, Kvenland og Finland Fornjotur "den gamle kjempen" Fornjot, f. Mellom 160 og 184, Kvenland i Finland d. 250, Kvenland, Bottenviken i Finland (Alder 90 år) | |
| Mor | Dronning av Kvenland Gonnor Garrettsdottir, f. 161, Kvenland, Bottenviken i Finland d. 220, Finland (Alder 59 år) | |
| Famile ID | F3782 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3781 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||