
| Navn | Frosti "Jøkull" Karasson | |
| Prefiks | Konge av Kvenland | |
| Kallenavn | Jøkull | |
| Fødsel | 210 | Kvenland, Bottenviken i Finland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 5832125DFC564C95A5DBEFFEB22879443005 | |
| Død | 239 | Kvenland, Bottenviken i Finland |
| Person ID | I10442 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Konge av Kvenland Kari "Vinden" Fornjotsson, f. 189, Kvenland i Finland d. 240, Kvenland, Bottenviken i Finland (Alder 51 år) | |
| Famile ID | F3781 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjent, f. 214, Kvenland i Finland d. 240, Somme, Picardie i Frankrike (Alder 26 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3779 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||