
| Navn | Frosti Ynglingesoga | |
| Prefiks | Konge av Finland | |
| Fødsel | Ca 380 | Finland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 65E13B501284403283B5F3EF01422C187A31 | |
| Død | Finland |
|
| Person ID | I10393 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Familie | Dronning av Finland Ylingesoga, f. 390, Uppsala i Sverige d. 429 (Alder 39 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3751 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||