
| Navn | Ukjent | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 4171070A7E6B4ADAA5D04BEDCA582D38049F | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10384 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Familie | Konge av Finland Frosti Vermundsson, f. 402, Finland d. 428, Finland (Alder 26 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3746 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||