
| Navn | Frosti Vermundsson | |
| Prefiks | Konge av Finland | |
| Fødsel | 402 | Finland |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 38C11E1B24B74452A2C163FECC1D58933B52 | |
| Død | 428 | Finland |
| Person ID | I10383 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Konge av Danmark Vermund "Vitri" "den kloke" Frodasson, f. 369, Lejre, Roskilde i Danmark d. 440, Lejre, Zealand i Danmark (Alder 71 år) | |
| Mor | Danpi Havardsdatter, f. Ca 373, Hleithra, Nordjylland i Danmark d. Ca 473, Angeln, Schleswig-Holstein i Tyskland (Alder 100 år) | |
| Famile ID | F3749 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ukjent d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3746 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||