
| Navn | Yngvar Harra | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 318CFD3F70CD418DA3808689B2DF48475680 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10360 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Eystein Adilsson av Värmland, f. Ca 594, Uppsala i Sverige d. 620, Lofond, Mælarsjöen i Sverige (Alder 26 år) | |
| Mor | Ukjent d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F3734 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3733 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||