
| Navn | Anund "landrydderen" | |
| Kallenavn | landrydderen | |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 9579C9A0DB0C4B1DB4A4F14E92486219B285 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10357 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Yngvar Harra d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F3733 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | ||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3730 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||