
| Navn | Solveig | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 23481DF869D0470B8A2C37789068928D87EA | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10353 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Konge av Solør Halfdan "Gulltann" Sölvasson, f. 650, Soleyum, Solisles i Sverige d. Ca 730, Solør i Hedmark (Alder 80 år) | |
| Famile ID | F3732 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olof Trätälja d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3727 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||