
| Navn | Asa Eysteinsdotter | |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 8B4C79D601F041BE95A74E7FF1263E3FB3AD | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10351 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |
| Far | Konge av Oppland og Hedmark Eystein d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F3728 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Halfdan Olofsson d. Ja, ukjent dato | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3726 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 6 Mar 2021 | |||