
| Navn | Anne Arnesdatter Bjørnstad | |
| Fødsel | 1440 | Huseby, Todalen i Møre og Romsdal |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | F8ED84ADA084447F8CE0FCF9CFD2A7EA90DE | |
| Død | 1526 | Helgeland i Nordland |
| Person ID | I10304 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 5 Mar 2021 | |
| Familie | Torstein Amundsen Kusse, f. 1440, Troften, Odalen, Hedmark d. 1510, Alstahaug, Nordland (Alder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3699 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 5 Mar 2021 | |||