
| Navn | Johannes Torgilsson Aga [1] | |
| Fødsel | 1475 | Aga i Ullensvang |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Aga i Hordaland |
|
| Storbonde | ||
| _UID | 639DA6229D7E486FB3C32590E08EC2211618 | |
| Død | 1560 | Aga i Utne |
| Person ID | I10084 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 1 Jan 2022 | |
| Far | Torgil Galte Johannesson, f. 1445, Hordaland d. 4 Mar 1496, Hardanger (Alder 51 år) | |
| Mor | Ingegerd Ormsdatter, f. 1445, Lydvo på Voss d. 1521, Skjelde på Voss (Alder 76 år) | |
| Famile ID | F3586 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Gyrid Torgilsdatter Galtung, f. 1480, Aga i Ullensvang d. 1551, Talgje, Sjernarøy i Rogaland (Alder 71 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3585 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 21 Feb 2021 | |||
| Familie 2 | Gyrid Torgilsdatter Aga, f. Ca 1470, Aga i Utne d. Aga i Utne | |||
| Ekteskap | Ca 1499 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F4115 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 1 Jan 2022 | |||
| Kilder |
|