
| Navn | Kari Ådnesdatter Bjelland | |
| Fødsel | 1760 | Bjelland i Rogaland |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 59140A9DBEAD4C158F97A07F25BD9903A321 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I10025 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 18 Feb 2021 | |
| Familie | Gunder Jonsen, f. 1763, Bremnes d. 19 Jun 1847, Finnås på Bømlo (Alder 84 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F3555 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 18 Feb 2021 | |||