MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Rasmus Bertin Garmann Sørli | F1056 Gruppeskjema | |
| Mor | Anne Marie Eliassen | F1056 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Erling Olai Valøen | F1057 Gruppeskjema | |
| Mor | Ingebjørg Haveland | F1057 Gruppeskjema | |
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F1054 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | Veronica Rustøen | F1055 | |
| Ekteskap | ||