MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Nålevende | F301 | |
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Nålevende | F300 | |
| Ekteskap | ||
| Far | Olav Sigfred Andersen | F299 Gruppeskjema | |
| Mor | Synneva Tyssen | F299 Gruppeskjema | |
KvinneNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Far | Ivar Horvik | F260 Gruppeskjema | |
| Mor | Ragnhild B. Tyssen | F260 Gruppeskjema | |