MannJakob Lande |
| Fødsel | 16 Nov 1909 | |
| Død | 20 Jan 1973 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1942 | |
| Far | Jacob Otto Jakobsen Lande | F2076 Gruppeskjema | |
| Mor | Grethe Jakobsen Opofte | F2076 Gruppeskjema | |
KvinneKaroline Windskei |
| Fødsel | 28 Aug 1910 | |
| Død | 3 Apr 1978 | |
| Begravelse | ||
| Far | Hans Windskei | F2587 Gruppeskjema | |
| Mor | Guri | F2587 Gruppeskjema | |
MannNålevende |
| Fødsel | ||
| Død | ||
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F2799 | |
| Ekteskap | ||
| Ektefelle/partner | Nålevende | F2800 | |
| Ekteskap | ||