MannKarl Torsen |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Far | Tønnes Andreas Torsen | F1381 Gruppeskjema | |
| Mor | Antonette Jørgensen Melbo | F1381 Gruppeskjema | |
KvinneElsa Thorsen |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ulveraker | F1407 | |
| Ekteskap | ||
MannThorleif Thorsen |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Ukjent | F1408 | |
| Ekteskap | ||
KvinneBorghild Thorsen |
| Fødsel | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Hansen | F1409 | |
| Ekteskap | ||