Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 1879 | I11316 | |
| 2 | 1929 | I5547 | |
| 3 | 12 Apr 1928 | I5542 | |
| 4 | 1924 | I5545 | |
| 5 | 1926 | I5546 | |
| 6 | 16 Apr 1905 | I8722 | |
| 7 | 2 Aug 1922 | I5544 | |
| 8 | 1926 | I11179 | |
| 9 | 1913 | I11123 | |
| 10 | 1911 | I11122 | |
| 11 | 1910 | I11121 | |
| 12 | 23 Jan 1916 | I11124 | |
| 13 | 1922 | I11126 | |
| 14 | 26 Jul 1926 | I11120 | |
| 15 | 18 Sep 1920 | I11125 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jul 1890 | I5271 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Apr 1882 | I2726 | |
| 2 | 1941 | I5545 | |
| 3 | 15 Mar 1970 | I8714 | |
| 4 | 14 Des 1970 | I8715 | |
| 5 | 2000 | I11122 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lunde / Gåsland | 1910 | F2987 |
| 2 | Lønn / Gaasland | 21 Jun 1914 | F1314 |