Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1868 | I342 | |
| 2 | 8 Jan 1919 | I119 | |
| 3 | 25 Nov 1843 | I100 | |
| 4 | 5 Mar 1851 | I103 | |
| 5 | 26 Aug 1825 | I1651 | |
| 6 | 21 Jan 1823 | I1655 | |
| 7 | 1829 | I1662 | |
| 8 | 2 Okt 1889 | I116 | |
| 9 | 27 Jul 1846 | I101 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1873 | I1653 | |
| 2 | 1889 | I97 | |
| 3 | 1884 | I1654 | |
| 4 | 1894 | I98 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bopel (2) |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I98 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Testamentstadfestelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I107 |