Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1747 | I10940 | |
| 2 | 1728 | I2958 | |
| 3 | 1749 | I10941 | |
| 4 | Ca 1550 | I11015 | |
| 5 | 1641 | I2972 | |
| 6 | 1671 | I2968 | |
| 7 | Ca 1648 | I11014 | |
| 8 | 1732 | I2875 | |
| 9 | Ca 1735 | I2876 | |
| 10 | Ca 1552 | I11016 | |
| 11 | 1744 | I10939 | |
| 12 | 1761 | I2927 | |
| 13 | 1678 | I2959 | |
| 14 | 1729 | I2869 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 1729 | I2869 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1768 | I2957 | |
| 2 | 1729 | I10967 | |
| 3 | I11009 | ||
| 4 | 21 Jan 1761 | I2872 | |
| 5 | 1806 | I2958 | |
| 6 | I11014 | ||
| 7 | 1789 | I2876 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bolig |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2957 | ||
| 2 | I2872 | ||
| 3 | I2973 | ||
| 4 | I2958 | ||
| 5 | I2972 | ||
| 6 | I2875 | ||
| 7 | I2959 |