Treff 1 til 20 av 20
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1563 | I10292 | |
| 2 | 1534 | I11001 | |
| 3 | 1490 | I11007 | |
| 4 | 1674 | I3030 | |
| 5 | 1699 | I3027 | |
| 6 | 1670 | I3031 | |
| 7 | 1559 | I10291 | |
| 8 | 1597 | I11830 | |
| 9 | 1560 | I10999 | |
| 10 | 1623 | I10978 | |
| 11 | 1622 | I10976 | |
| 12 | I10977 | ||
| 13 | 1610 | I2922 | |
| 14 | 1570 | I11000 | |
| 15 | 1538 | I11003 | |
| 16 | 1734 | I3023 | |
| 17 | 1652 | I3025 | |
| 18 | 1737 | I3022 | |
| 19 | 1478 | I10090 | |
| 20 | I2954 |
Treff 1 til 8 av 8
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Okt 1713 | I2957 | |
| 2 | 21 Apr 1696 | I2903 | |
| 3 | 13 Mar 1734 | I2958 | |
| 4 | 1630 | I2924 | |
| 5 | 23 Apr 1699 | I2904 | |
| 6 | 3 Mai 1822 | I2811 | |
| 7 | 20 Mar 1825 | I2985 | |
| 8 | 20 Mar 1825 | I4429 |
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I10164 | ||
| 2 | 1747 | I3030 | |
| 3 | I11830 | ||
| 4 | 23 Mai 1790 | I10947 | |
| 5 | 1728 | I2968 | |
| 6 | I11000 | ||
| 7 | 1500 | I9522 | |
| 8 | 1785 | I3023 | |
| 9 | 1671 | I2921 | |
| 10 | 1729 | I10969 | |
| 11 | 1723 | I3025 | |
| 12 | I3022 | ||
| 13 | 1563 | I10090 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1780 | I2903 | |
| 2 | I9491 | ||
| 3 | 27 Aug 1836 | I2815 | |
| 4 | 14 Nov 1806 | I2958 | |
| 5 | 26 Apr 1778 | I2871 | |
| 6 | 28 Des 1799 | I2869 | |
| 7 | 21 Jun 1772 | I2904 | |
| 8 | 14 Okt 1725 | I2919 | |
| 9 | Nov 1825 | I2814 |
Treff 1 til 14 av 14
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aakre / Netland | 24 Jun 1769 | F1000 |
| 2 | Arnesen / | Ca 1559 | F4048 |
| 3 | Hjortås / Skaten | 1667 | F974 |
| 4 | Hjortås / Sundfjord | 24 Jun 1705 | F973 |
| 5 | Hjortland / Netland | 1590 | F4047 |
| 6 | Isakson / Ask | 1687.1688 | F2016 |
| 7 | Koll / Henriksdatter | 1466 | F3278 |
| 8 | Leirstein / Netland | 4 Jun 1780 | F987 |
| 9 | Netland / Hjelmeland | 5 Jun 1774 | F966 |
| 10 | Netland / Hjortaas | 24 Jun 1723 | F967 |
| 11 | Rød / Tveitane | 8 Okt 1846 | F934 |
| 12 | Seglem / Guddal | Ca 1650 | F986 |
| 13 | Stuland / Seglem | Ca 1681 | F983 |
| 14 | Tveitane / Leirstein | 30 Jun 1799 | F936 |