Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1908 | I11245 | |
| 2 | 1849 | I11606 | |
| 3 | 23 Feb 1900 | I8995 | |
| 4 | 1800 | I9557 | |
| 5 | 7 Jun 1916 | I4622 | |
| 6 | 18 Aug 1880 | I9559 | |
| 7 | 30 Des 1902 | I11818 | |
| 8 | 1765 | I3535 | |
| 9 | 25 Aug 1852 | I8751 | |
| 10 | 15 Feb 1828 | I9556 | |
| 11 | 13 Jul 1910 | I11215 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Mar 1885 | I9557 | |
| 2 | 23 Feb 1920 | I8751 | |
| 3 | 22 Mar 1877 | I9556 | |
| 4 | 1815 | I3540 | |
| 5 | 11 Nov 1907 | I5550 | |
| 6 | 24 Okt 1911 | I5549 | |
| 7 | 23 Mai 1914 | I9367 | |
| 8 | 1868 | I9558 | |
| 9 | 11 Nov 1907 | I9553 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5550 |