Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ca 1633 | I10047 | |
| 2 | 26 Jun 1887 | I4639 | |
| 3 | 1 Mar 1875 | I11462 | |
| 4 | 1600 | I7640 | |
| 5 | 1918 | I11573 | |
| 6 | 1926 | I11257 | |
| 7 | 1929 | I11258 | |
| 8 | 1919 | I11252 | |
| 9 | 8 Apr 1906 | I11637 | |
| 10 | 1730 | I9747 | |
| 11 | Ca 1659 | I10039 | |
| 12 | 1896 | I11569 | |
| 13 | 1638 | I7576 | |
| 14 | 1646 | I10042 | |
| 15 | 23 Aug 1911 | I11576 | |
| 16 | 1744 | I11470 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2014 | I8858 | |
| 2 | I9324 | ||
| 3 | 1996 | I11259 | |
| 4 | 1998 | I11257 | |
| 5 | 13 Jan 1976 | I11637 | |
| 6 | 19 Sep 1981 | I11898 | |
| 7 | 14 Feb 1989 | I8996 | |
| 8 | 1737 | I10039 | |
| 9 | I9467 | ||
| 10 | I11061 | ||
| 11 | 9 Mar 2007 | I11623 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I9557 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I11244 | ||
| 2 | I11898 |
Treff 1 til 3 av 3
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Davidsen / Meland | F4092 | |
| 2 | Økland / Nilsen | F4107 | |
| 3 | Økland / Sæverud | F4098 |