
| Navn | Herbert Butterworth | |
| Fødsel | 1879 | Shaw, Lancashire, England |
| Kjønn | Mann | |
| _UID | 2817E7E8D4B7443883381F69416350A6F28A | |
| Død | 1946 | Bournemouth |
| Person ID | I3162 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 10 Mar 2018 | |
| Familie | Charlotte Butterworth, f. 3 Mar 1879, Hydrobad, India d. 1964, Bournemouth (Alder 84 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F1075 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 10 Mar 2018 | |||