
| Navn | Emma Lillian Butterworth | |
| Fødsel | 6 Jun 1898 | Shaw, Lancashire, England |
| Kjønn | Kvinne | |
| _UID | 07556DB7091947A8BF3FCCED87C40CB45327 | |
| Død | 27 Jan 1979 | Rawtenstall, England |
| Person ID | I3160 | Slektene Gåsland-Øvrebø-Rongen-Matre-Stangeland |
| Sist endret | 10 Mar 2018 | |
| Far | Herbert Butterworth, f. 1879, Shaw, Lancashire, England d. 1946, Bournemouth (Alder 67 år) | |
| Mor | Charlotte Butterworth, f. 3 Mar 1879, Hydrobad, India d. 1964, Bournemouth (Alder 84 år) | |
| Famile ID | F1075 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Edward Bevan, f. 10 Mar 1894, Widnes, Lancashire, England d. 30 Apr 1971, Waterfoot, England (Alder 77 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F1074 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 10 Mar 2018 | |||||